2025
| 4,4gr | 2,8m3 | 9,3m3 | ||||
| 4.5gr | 2.7m3 | 9,0m3 | ||||
| 4,7gr | 2,7m3 | 9,1m3 | ||||
| 4,9gr | 2,6m3 | 9,0m3 | ||||
| 5,5gr | 2,6m3 | 9,0m3 | ||||
| 5,0gr | 2,6m3 | 8,7m3 | ||||
| 5,5gr | 1,7m3 | 7,5m3 | ||||
| 5,5gr | 1,7m3 | 7,6m3 | ||||
| 9april | 5,7gr | 1,9m3 | 7,1m3 | |||
| 10april | 6,0gr | 1,9m3 | 9,3m3 | |||
| 11april | 6,0gr | 2,om3 | 7,0m3 | |||
| 12april | 6,0gr | 1,9m3 | 7,1m3 | |||
| 13april | 6,0gr | 1,9m3 | 7,0m3 | |||
| 14april | 6,3gr | 2,0m3 | 7,0m3 | |||
| 15m3 | 6,3m3 | 2,0m3 | 6,9m3 | |||
| 16april | 7,5gr | 1,0m3 | 4,9m3 | |||
| 17april | 7,5gr | 1,0m3 | 4,8m3 | |||
| 18april | 9,1gr | 1,0m3 | 4,7m3 | |||
| 19april | 10,2gr | 1,0m3 | 4,9m3 | |||
| 20april | 10,0gr | 1,om3 | 4,9m3 | |||
| 21april | 9,5gr | 1,0m3 | 4,8m3 | |||
| 22april | 8,8gr | 1,0m3 | 4,8m3 | |||
| 23april | 8,5gr | 1,0m3 | 3,5m3 | |||
| 24april | 10gr | 1,0m3 | 4,4m3 | |||
| 25april | 9,9gr | 1,0m3 | 5,1m3 | |||
| 26april | 9,5gr | 1,0m3 | 5,4m3 | |||
| 27april | 10,0gr | 1,0m3 | 5,2m3 | |||
| 28april | 10,0gr | 1,0m3 | 5,3m3 | |||
| 29april | 9,5gr | 1,0m3 | 4,2m3 | |||
| 30april | 9,5gr | 1,0m3 | 4,2m3 | |||
| 1 maj | 10,0gr | 1,0m3 | 4,3m3 | |||
| 2maj | 10,3gr | 1,0m3 | 4,5m3 | |||
| 3maj | 9,0gr | 1,0m3 | 4,4m3 | |||
| 4maj | 8,5gr | 1,0m3 | 4,5m3 | |||
| 5maj | 8,0gr | 1,0m3 | 4,4m3 | |||
| 6maj | 8,5gr | 1,0m3 | 4,6m3 | |||
| 7maj | 8,8gr | 1,0m3 | 4,5m3 | |||
| 8maj | 11gr | 1,0m3 | 4,2m3 | |||
| 9maj | 12gr | 1,0m3 | 4,1m3 | |||
| 10maj | 13gr | 1,8m3 | 4,4m3 | |||
| 11maj | 11,5gr | 1,0m3 | 3,5m3 | |||
| 12maj | 11,7gr | 1,5m3 | 3,7m3 | |||
| 13maj | 11,7gr | 1,5m3 | 3,7m3 | |||
| 14maj | 12,3gr | 1,5m3 | 4,5m3 | |||
| 15maj | 12,0gr | 1,5m3 | 3,6gr | |||
| 16maj | 13,0gr | 1,5m3 | 3,6m3 | |||
| 17maj | 14,0gr | 1,5m3 | 3,6m3 | |||
| 18maj | 14,3 | 1,4m3 | 3,6m3 | |||
| 19maj | 14,6gr | 1,om3 | 3,1m3 | |||
| 20maj | 15,4gr | 1,0m3 | 3,1m3 | |||
| 21maj | 16,0gr | 2,0m3 | 3,0gr | |||
| 22maj | 15,0gr | 2,0m3 | 3,0m3 | |||
| 23maj | 13,0gr | 2,0m3 | 3,0m3 | |||
| 24maj | 13gr | 2,0m3 | 3,0m3 | |||
| 25maj | 13,5gr | 2,0m3 | 3,0m3 | |||
| 26maj | 13,7gr | 2,0m3 | 3,5m3 | |||
| 27maj | 14,2gr | 2,0m3 | 3,0m3 | |||
| 28maj | 11,6gr | 2,0m3 | 4,0m3 | |||
| 29maj | 11,3gr | 2,0m3 | 4,0m3 | |||
| 30maj | 11,3gr | 2,0 | 3,0m3 | |||
| 31maj | 11,5gr | 2,5m3 | 3,6m3 | |||
| 1juni | 12,0gr | 2,5m3 | 3,5m3 | |||
| 2juni | 12,7gr | 2,5m3 | 4,3m3 | |||
| 3juni | 13,0mgr | 2,0m3 | 8,4m3 | |||
| 4juni | 12,8gr | 2,0m3 | 3,2m3 | |||
| 5juni | 13,0gr | 2,0m3 | 3,3m3 | |||
| 6juni | 13,0gr | 2,2m3 | 3,6m3 | |||
| 7juni | 12,5gr | 2,6m3 | 4,2m3 | |||
| 8juni | 13,0gr | 2,6m3 | 4,1m3 | |||
| 9juni | 13,0gr | 2,6m3 | 4,3m3 | |||
| 10juni | 13,5gr | 2,6m3 | 4,3m3 | |||
| 11juni | 14,0gr | 2,6m3 | 4,3m3 | |||
| 12juni | 14,5gr | 2,6m3 | 4,3m3 | |||
| 13juni | 14,8gr | 2,6m3 | 3,5m3 | |||
| 14juni | 15,1gr | 2,6m3 | 3,6m3 | |||
| 15juni | 15,8gr | 2,6m3 | 3,6m3 | |||
| 16juni | 16,3gr | 3,5m3 | 4,4m3 | |||
| 17juni | 16,4 | 3,5m3 | 4,2m3 | |||
| 18juni | 16,5gr | 3,0m3 | 3,9m3 | |||
| 19juni | 16,ogr | 3,0m3 | 3,9m3 | |||
| 20juni | 16,8gr | 2,5m3 | 3,7m3 | |||
| 21juni | 17,2gr | 2,5m3 | 3,6m3 | |||
| 22juni | 17,5gr | 2,5m3 | 3,6m3 | |||
| 23juni | 17,5gr | 2,2m3 | 3,6m3 | |||
| 24juni | 15,2gr | 2,2m3 | 3,7m3 | |||
| 25juni | 16,3gr | 2,2m3 | 3,3m3 | |||
| 26juni | 16,7gr | 2,2m3 | 3,3m3 | |||
| 27juni | 17,0gr | 2,2m3 | 3,5m3 | |||
| 28juni | 17,4gr | 2,2m3 | 3,8m3 | |||
| 29juni | 17,0gr | 2,2m3 | 3,3m3 | |||
| 30juni | 17,3gr | 2,2m3 | 3,3m3 | |||
| 1juli | 18,0gr | 2,0m3 | 2,8m3 | |||
| 2juli | 18,4gr | 2,0m32,8m3 | ||||
| 3juli | 18,7gr | 2,om3 | 3,1m3 | |||
| 4juli | 18,2gr | 2,0m3 | 3,1m3 | |||
| 5juli | 17,8gr | 2,om3 | 3,4m3 | |||
| 6juli | 17,5gr | 2,0m3 | 3,3m3 | |||
| 7juli | 17,0gr | 2,0m3 | 3,2m3 | |||
| 8juli | 16,9gr | 2,0m3 | 3,2m3 | |||
| 9juli | 17,0gr | 2,0m3 | 3,3m3 | |||
| 10juli | 17,5gr | 2,0m3 | 3,3m3 | |||
| 11juli | 18,0gr | 2,0m3 | 3,3m3 | |||
| 12juli | 19,6gr | 3,0m3 | 3,8m3 | |||
| 13juli | 20,4gr | 3,4m3 | 4,2m3 | |||
| 14juli | 21,1gr | 3,4m3 | 4,2m3 | |||
| 15juli | 22,2gr | 1,9m3 | 2,7m3 | |||
| 16juli | 22,0gr | 1,9m3 | 2,7m3 | |||
| 17juli | 21,5gr | 1,9m3 | 2,7m3 | |||
| 18juli | 22,8gr | 1,9m3 | 2,7m3 | |||
| 19juli | 23,5gr | 1,8m3 | 2,6m3 | |||
| 20juli | 23,8gr | 1,8m3 | 2,6m3 | |||
| 21juli | 23,0gr | 1,8m3 | 2,6m3 | |||
| 22juli | 23,0gr | 1,8m3 | 2,6m3 | |||
| 23juli | 23,5gr | 1,8m3 | 2,5m3 | |||
| 24juli | 23,3gr | 1,8m3 | 2,5m3 | |||
| 25juli | 23,1gr | 1,7m3 | 2,5m3 | |||
| 26juli | 21,9gr | 1,7m3 | 2,5m3 | |||
| 27juli | 20,1gr | 1,7m3 | 2,5m3 | |||
| 28juli | 18,5gr | 1,7m3 | 3,1m3 | |||
| 29juli | 19,5gr | 1,7m3 | 2,8m3 | |||
| 30juli | 20,5gr | 1,7m3 | 2,9m3 | |||
| 31juli | 20,1gr | 1,7m3 | 3,0m3 | |||
| 1 aug | 19,4gr | 1,5m3 | 2,3m3 | |||
| 2aug | 20,1gr | 1,5m3 | 2,6m3 | |||
| 3aug | 20,3gr | 2,2m3 | 3,0m3 | |||
| 4aug | 19,9gr | 2,2m3 | 3,om3 | |||
| 5aug | 19,3gr | 2,2m3 | 5,6m3 | |||
| 6aug | 17,1gr | 2,2m32 | 2,8m3 | |||
| 7aug | 15,1gr | 2,2m3 | 2,8m3 | |||
| 8aug | 16,4gr | 2,2m3 | 2,8m3 | |||
| 9aug | 16,5gr | 2,2m3 | 2,9m3 | |||
| 10aug | 17,2gr | 2,2m3 | 2,8m3 | |||
| 11aug | 17,4gr | 2,2m3 | 2,8m3 | |||
| 12aug | 17,4gr | 2,2m3 | 2,7m3 | |||
| 13aug | 17,7gr | 2,1m3 | 2,8m3 | |||
| 14aug | 18,3gr | 2,1m3 | 2,7m3 | |||
| 15aug | 19,3grf | 2,1m3 | 2,7m3 | |||
| 16aug | 17,9gr | 2,1m3 | 2,7m3 | |||
| 17aug | 17,4gr | 2,0m3 | 2,6m3 | |||
| 18aug | 18,4gr | 2,0m3 | 2,7m3 | |||
| 19aug | 19,5gr | 2,0m3 | 2,7m3 | |||
| 20aug | 17,6gr | 2,om3 | 2,6m3 | |||
| 21aug | 17,8gr | 2,0m3 | 2,6m3 | |||
| 22aug | 16,5gr | 2,om3 | 2,5m3 | |||
| 23aug | 16,0gr | 2,0m3 | 2,6m3 | |||
| 24aug | 15,2gr | 2,om3 | 2,5m3 | |||
| 25aug | 15,5gr | 2,om3 | 2,5m3 | |||
| 26aug | 15,7gr | 2,0m3 | 2,5m3 | |||
| 27aug | 15,5gr | 2,0m3 | 2,4m3 | |||
| 28aug | 16,1gr | 2,0m3 | 2,4m3 | |||
| 29aug | 17,0gr | 2,0m3 | 2,4m3 | |||
| 30aug | 16,7gr | 2,om3 | 2,5m3 | |||
| 31aug | 16,4gr | 2,0m3 | 2,5m3 | |||
| 1 sep | 16,5gr | 2,0m3 | 2,4m3 | |||
| 2sep | 16,2gr | 2,0m3 | 2,4m3 | |||
| 3sep | 16,4gr | 2,0m3 | 2,5m3 | |||
| 4sep | 16,6gr | 2,0m3 | 2,1m3 | |||
| 5sep | 16,2gr | 2,0m3 | 2,5m3 | |||
| 6sep | 15,8gr | 2,0m3 | 2,5m3 | |||
| 7 sep | 15,5gr | 2,0m3 | 2,6m3 | |||
| 8sep | 15,2gr | 2,0m3 | 2,5m3 | |||
| 9sep | 15,0gr | 2,0m3 | 2,5m3 | |||
| 10sep | 15,0gr | 2,0m3 | 2,4m3 | |||
| 11sep | 17,3gr | 2,0m3 | 2,4m3 | |||
| 12sep | 16,1gr | 2,0m3 | 2,3m3 | |||
| 13sep | 15,4gr | 2,4m3 | 2,6m3 | |||
| 14sep | 15,1gr | 2,6m3 | 2,8m3 | |||
| 15sep | 14,4gr | 2,7m3 | 3,1m3 | |||
| 16sep | 14,1gr | 3,0m3 | 3,9m3 | |||
| 17sep | 15,0gr | 3,8m3 | 4,8m3 | |||
| 18sep | 16,0gr | 4,5m3 | 4,8m3 | |||
| 19sep | 16,0gr | 4,3m3 | 4,5m3 | |||
| 20sep | 16,1gr | 4,3m3 | 4,5m3 | |||
| 21sep | 16gr | 4,3m3 | 4,6m3 | |||
| 22sep | 15gr | 4,3m3 | 4,5m3 | |||
| 23sep | 14,1gr | 4,3m3 | 4,7m3 | |||
| 24sep | 14,1gr | 4,3m3 | 4,6m3 | |||
| 25sep | 14,0gr | 4,2m3 | 4,7m3 | |||
| 26 sep | 14,0 gr | 4,2m3 | 4,6m3 | |||
| 27 sep | 14,0gr | 4,2m3 | 5,3m3 | |||
| 28 sep | 13,8gr | 4,2m3 | 5,4m3 | |||
| 29 sep | 14,6gr | 4,2m3 | 5,3m3 | |||
| 30 sep | 14,0gr | 4,2m3 | 6,7m3 | |||
2024
| 1 April 2025 | 4,4gr | 2,8m3 | 9,3m3 |
| 7 april 2024 | 4.5 | 22.7 m3 | 43.0 m3 |
| 8 april 2024 | 4.5 | 30m3 | 54m3 |
| 9 april 2024 | 4.7 | 22.5m3 | 52m3 |
| 10 april 2024 | 4.7 | 22.5m3 | 47m3 |
| 11 april | 4.8 | 22.3m3 | 47m3 |
| 12 april | 4.3 | 22.1m3 | 46m3 |
| 13 april | 4.3 | 23,1m3 | 48m3 |
| 14 april | 4.7 gr | 31.7m3 | 62m3 |
| 15m3 | 4.5gr | 29m3 | 61m3 |
| 16 april | 4.7gr | 21.1m3 | 50m3 |
| 17 april | 5.0gr | 18.8m3 | 44m3 |
| 16 april | 6.0gr | 17m3 | 40m3 |
| 19 april | 6.1gr | 14.9m3 | 35m3 |
| 20 april | 5.9gr | 12.2m3 | 29m3 |
| 21 april | 5.7gr | 9.9m3 | 25m3 |
| 22 april | 6.0gr | 9.9m3 | 24m3 |
| 23 april | 6.3gr | 9.9m3 | 23m3 |
| 24 april | 6.2gr | 8.5m3 | 19m3 |
| 25 april | 6.2gr | 7.0m3 | 19m3 |
| 26 april | 6.4gr | 7.0m3 | 19mr |
| 27 april | 6.7gr | 7.0m3 | 17m3 |
| 28 april | 7.1 gr | 3.3m3 | 14m3 |
| 29 april | 7.9 gr | 5.8m3 | 16m3 |
| 30 april | 7.6 gr | 5.8m3 | 13m3 |
| 1 maj | 8,3 gr | 5.8m3 | 14m3 |
| 2 maj | 8.6 gr | 5.8m3 | 13m3 |
| 3 maj | 9.1 gr | 6.2m3 | 14m3 |
| 4 maj | 9.7gr | 6.2m3 | 14m3 |
| 5 maj | 9.3 | 6.2m3 | 14m3 |
| 6 maj | 9.9gr | 3.6m3 | 11m3 |
| 7 maj | 9.7gr | 3.6m3 | 10m3 |
| 8 maj | 9.7gr | 3.6m3 | 9.6m3 |
| 9 maj | 8.3 gr | 3.6m3 | 9.7m3 |
| 10 maj | 7.4 gr | 3.6m3 | 9.8m3 |
| 11 maj | 9.3gr | 3.6m3 | 9.4gr |
| 12 maj | 11gr | 3.6m3 | 8.9m3 |
| 13 maj | 10.3gr | 3.5m3 | 9.0m3 |
| 14 maj | 10.4gr | 3.5m3 | 5.3m3 |
| 15 maj | 12.1gr | 3.5m3 | 5.3m3 |
| 16 maj | 12.9gr | 3.5m3 | 5.2m3 |
| 17 maj | 14.3gr | 2.5m3 | 4.2m3 |
| 18 maj | 15.9gr | 2.5m3 | 5.8m3 |
| 19 maj | 16.8gr | 2.5m3 | 5.8m3 |
| 20 maj | 16.5gr | 2.5m3 | 5.8m3 |
| 21 maj | 16.8gr | 2.5m3 | 5.7m3 |
| 22 maj | 16.8gr | 2.5m3 | 5.7m3 |
| 23 maj | 17.2gr | 2.5m3 | 6.5m3 |
| 24 maj | 17.9gr | 2.5gr | 6.1m3 |
| 25 maj | 16.7 gr | 2.5m3 | 6.0m3 |
| 26 maj | 18.3 gr | 2.5m3 | 6.0m3 |
| 27 maj | 19.1gr | 2.5m3 | 5.9m3 |
| 28 maj | 17.3gr | 2.5m3 | 5.7m3 |
| 29 maj | 17.3gr | 2.3m3 | 6.0m3 |
| 30 maj | 17.5gr | 2.4m3 | 5.9m3 |
| 31 maj | 17.4gr | 2.4m3 | 7.0m3 |
| 1 juni | 19.2gr | 2.4m3 | 6.7gr |
| 2 juni | 19.3gr | 3.1m3 | 8m3 |
| 3 juni | 20gr | 3.1m3 | 11m3 |
| 4 juni | 15.5gr | 3.1m3 | 11m3 |
| 5 juni | 12.6gr | 3.1m3 | 11m3 |
| 6.juni | 9.8gr | 3.2m3 | 13m3 |
| 7 juni | 12gr | 3.2m3 | 14m3 |
| 8 juni | 12.7gr | 6.1m3 | 13m3 |
| 9 juni | 12.5gr | 6.1m3 | 15m3 |
| 10 juni | 9.5gr | 18.3m3 | 33m3 |
| 11 juni | 12.9gr | 15.6m3 | 30m3 |
| 12 juni | 15gr | 10.6m3 | 23m3 |
| 13 juni | 13.5gr | 11.,7m3 | 25m3 |
| 14 juni | 13gr | 17.1m3 | 33m3 |
| 15 juni | 13.5gr | 12.1m3 | 26m3 |
| 16 juni | 14.1gr | 17.8m3 | 30m3 |
| 17 juni | 13.7 | 18.1m3 | 37m3 |
| 18 juni | 14.7gr | 15.8m3 | 35m3 |
| 19 juni | 12.7gr | 13.8m3 | 32m3 |
| 20 juni | 14.1gr | 10m3 | 26m3 |
| 21 juni | 13.9gr | 10m3 | 23m3 |
| 22 juni | 14.4gr | 8.3m3 | 22m3 |
| 23 juni | 15.3gr | 6.3m3 | 18m3 |
| 24 juni | 15.7gr | 7m3 | 19m3 |
| 25 juni | 15.4gr | 6m3 | 16m3 |
| 26 juni | 15.7gr | 6m3 | 15m3 |
| 27 juni | 17.1gr | 6m3 | 13m3 |
| 28 juni | 18.3gr | 6m3 | 15m3 |
| 29 juni | 15.3gr | 17.8m3 | 30m3 |
| 30 juni | 15.5 | 13.4m3 | 26m3 |
| 1 juli | 16.8gr | 9m3 | 17m3 |
| 2 juli | 16.3 | 8.3m3 | 17m3 |
| 3 juli | 17.6gr | 6.m3 | 13m3 |
| 4 juli | 16.6gr | 6.0m3 | 12.0m3 |
| 5 juli | 15.4gr | 6.0m3 | 13.0m3 |
| 6 juli | 15.3gr | 38.2m3 | 54m3 |
| 7 juli | 15.6gr | 34m3 | 63m3 |
| 8 juli | 12.,0gr | 41m3 | 71m3 |
| 9 juli | 14.3gr | 32.3m3 | 69m3 |
| 10 juli | 15.2gr | 23.5m3 | 50m3 |
| 11 juli | 15.4gr | 32m3 | 62m3 |
| 12 juli | 16,2gr | 28,3m3 | 59m3 |
| 13 juli | 17.2gr | 20m3 | 48m3 |
| 14 juli | 17,6gr | 22,0m3 | 47,0m3 |
| 15 juli | 15,6gr | 20,2m3 | 47,0m3 |
| 16 juli | 15,6gr | 24,0m3 | 47,0m3 |
| 17 juli | 16,9gr | 22,6m3 | 52,0m3 |
| 18 juli | 16,5gr | 25,1m3 | 56,0m3 |
| 19 juli | 17,4 gr | 21,6m3 | 49,0m3 |
| 20 juli | 17,1gr | 15,8m3 | 38,0m3 |
| 21 juli | 18,9gr | 11,1m3 | 30m3 |
| 22 juli | 19,4gr | 10,9m3 | 27m3 |
| 23 juli | 17,8gr | 10,8m3 | 25m3 |
| 24 juli | 17,8gr | 10,8m3 | 23m3 |
| 25 juli | 19,1gr | 9,8m3 | 20,0m3 |
| 26 juli | 18,6gr | 9,8m3 | 20,0m3 |
| 27 juli | 17,3gr | 9,6m3 | 19m3 |
| 28 juli | 16,4gr | 9,6m3 | 19,0m3 |
| 29 juli | 18,3gr | 8,1m3 | 17,0m3 |
| 30 juli | 18,7gr | 5,8m3 | 14m3 |
| 31 juli | 18,4gr | 6,0m3 | 14,0m3 |
| 1 aug | 19,1gr | 5,8m3 | 14,0gr |
| 2 aug | 18,9gr | 5,7m3 | 12m3 |
| 3 aug | 20,0gr | 5,7m3 | 12m3 |
| 4 aug | 19,1gr | 5,7m3 | 11m3 |
| 5 aug | 18,5gr | 5,6m3 | 12,0m3 |
| 6 aug | 18,4gr | 5,6m3 | 12,0m3 |
| 7 aug | 19,5gr | 5,5m3 | 12,0m3 |
| 8 aug | 19,0gr | 5,5m3 | 12,0m3 |
| 9 aug | 18,3gr | 5,4m3 | 11,0m3 |
| 10 aug | 18,3gr | 5,3m3 | 15,0m3 |
| 11 aug | 16,3gr | 5,3m3 | 12m3 |
| 12 aug | 17,1gr | 5,4m3 | 13m3 |
| 13 aug | 19,0gr | 5,4m3 | 14m3 |
| 14 aug | 18,9gr | 5,5m3 | 13m3 |
| 15 aug | 18,9gr | 5,5m3 | 12m3 |
| 16 aug | 17,1gr | 4,3m3 | 9,6m3 |
| 17 aug | 17,1gr | 4,5m3 | 9,5m3 |
| 18 aug | 17,2gr | 4,5m3 | 9,4m3 |
| 19 aug | 17,0gr | 4,4m3 | 9,2m3 |
| 20 aug | 16,8gr | 4,4m3 | 8,6m3 |
| 21 aug | 17,2gr | 4,4m3 | 8,8m3 |
| 22 aug | 16,9gr | 4,3m3 | 9,6m3 |
| 23 aug | 16,7gr | 4,3m3 | 9,6m3 |
| 24 aug | 15,5gr | 4,4m3 | 9,8m3 |
| 25 aug | 15.6gr | 4,8m3 | 17m3 |
| 26 aug | 16.1gr | 52.3m3 | 80m3 |
| 27 aug | 15.4gr | 31.0m3 | 54m3 |
| 28 aug | 15.4gr | 21.6m3 | 43m3 |
| 29 aug | 15.7gr | 15.8m3 | 35m3 |
| 30aug | 16.1gr | 12.1m3 | 27m3 |
| 31 aug | 15,1gr | 12,0m3 | 25,om3 |
| 1 sep | 16,1gr | 6,3m3 | 16,0m3 |
| 2 sep | 16,9gr | 6,3m3 | 15m3 |
| 3 sep | 16,7gr | 6,3m3 | 15m3 |
| 4 sep | 16,6gr | 6,0m3 | 13m3 |
| 5 sep | 17,6gr | 6,0m3 | 13m3 |
| 6 sep | 18,0gr | 6,0m3 | 8,8m3 |
| 7sep | 18,5gr | 6,0m3 | 14,0m3 |
| 8 sep | 18,5gr | 6,0m3 | 14,0m3 |
| 9 sep | 18,6gr | 6,0m3 | 9,1m3 |
| 10 sep | 17,7gr | 6,0m3 | 9,5m3 |
| 11 sep | 15,3gr | 19,2m3 | 35m3 |
| 12 sep | 15,2gr | 19,6m3 | 42m3 |
| 13 sep | 14,9gr | 21,5m3 | 43m3 |
| 14sep | 14,9gr | 15,8m3 | 33m3 |
| 15sep | 14,5gr | 12,1m3 | 25m3 |
| 16sep | 15,0gr | 10,7m3 | 25m3 |
| 17sep | 14,9gr | 6,3m3 | 19,0m3 |
| 18sep | 15,4gr | 6,6m3 | 19,0m3 |
| 19sep | 15,6gr | 6,3m3 | 11m3 |
| 20sep | 15,4gr | 6,3m3 | 11m3 |
| 21sep | 15,3gr | 6,3m3 | 13m3 |
| 22sep | 15,9gr | 6,2m3 | 14m3 |
| 23sep | 15,3gr | 6,2m3 | 10m3 |
| 24sep | 15,2gr | 6,3m3 | 9,9m3 |
| 25sep | 14,3gr | 6,4m3 | 14m3 |
| 26sep | 14,0gr | 10,2m3 | 16m3 |
| 27sep | 13,4gr | 13,6m3 | 25m3 |
| 28sep | 13,3gr | 12,3m3 | 25m3 |
| 29sep | 13,1gr | 12,2m3 | 21,0m3 |
| 30sep | 13,0gr | 6,4m3 | 12m3 |
